

スワロー工業株式会社 様
物流DX事例|いかにして出荷業務工数を半減させたのか【送り状名人】
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
物流DX事例|いかにして出荷業務工数を半減させたのか【送り状名人】
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
製・販一貫体制の最後のピースを埋める「送り状名人」
クラウド型WMSと連携し、日々3,000枚の送り状を発行
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
「昨日注文した金物はいつ届く?」「あのネジはどの箱に?」
「送り状名人」の導入で、建築現場からの問い合わせにも
迅速に回答
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
SAPを導入する日本企業にベストマッチ。
日本の商習慣にピッタリの、伝票・送り状発行ソリューション
「伝発名人」 ・ 「送り状名人」
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人、伝発名人.NET Web Edition |
業務 | 卸売業 |
規模 | 非公開または不明 |
詳細はこちら
バーコード化によって現場での手入力作業を削減。
作業時間が10%以上短縮され、誤発送率も低減しました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 、EOS名人.NET、送り状名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
今までは、運賃計算や運賃請求書とのチェックに13日間かかって
いました。出荷支援システムの導入後は、人員を増やすことなく、
わずか3日で対応できるようになりました
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 501億~1000億 |
詳細はこちら
出荷業務支援システムの導入で誤出荷が1/10に。
出荷作業時間も大幅に短縮されました。
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
”送り状レス”システムで省人化
1千万円ものコストダウンとサービス向上を達成
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 送り状名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら