

モランボン株式会社 様
“ブラックボックス化した”EDIシステムをどう変えたか モランボンのDX戦略
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
“ブラックボックス化した”EDIシステムをどう変えたか モランボンのDX戦略
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
食品香料メーカーが新販売管理システムにスーパーカクテルを採用
商品ロット管理の正確性を向上させて倉庫内作業時間を約半分に短縮
ソリューション | 受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
煩雑だったAmazon独自の出荷フローを劇的に改善
ラベル発行・受注処理等の業務負荷を95%以上削減
ソリューション | 受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
量販店取引システムの再構築
ソリューション | 受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
BCP(※)対策の一環としてRPAを導入。
WebEDIの100受信をRPAで自動化中。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
流通BMSへの対応を機にバーコード検品システムを導入。
誤出荷がなくなり、作業工数も15~20%削減できました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoメール名人、EOS名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
EDIから出荷、輸送までカバーする
ワンストップ物流サービス網を構築
ソリューション | 受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 倉庫・物流 |
規模 | 非公開または不明 |
詳細はこちら
事業継続計画(BCP)を重視しつつ、流通BMSに対応
ソリューション | 受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 小売業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
EDIシステムの再構築 イトーヨーカドーとの流通BMSに対応
ソリューション | 受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 卸売業 |
規模 | 非公開または不明 |
詳細はこちら
バーコード化によって現場での手入力作業を削減。
作業時間が10%以上短縮され、誤発送率も低減しました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | 、EOS名人.NET、送り状名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
基幹システムの再構築を機に、EDIシステムも全面刷新
ソリューション | 受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET、伝発名人.NET Web Edition |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
シジシージャパンとの流通BMSに対応
ソリューション | 受発注 |
---|---|
製品名 | EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | ~50億 |
詳細はこちら