

株式会社エスエスケイ 様
JAN検品システムからWMSまで、
スポーツ用品卸No.1物流改善の歩み
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
JAN検品システムからWMSまで、
スポーツ用品卸No.1物流改善の歩み
ソリューション | 物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA導入事例|株式会社セルート、2か月のトライアル期間で業務効率向上を実感
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAを社内で利用したことで、開発・活用ノウハウを蓄積。
RPAはシステム間の連携を手軽に実現できます。
今後は、お客様へのRPA活用提案を加速する計画です。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAの導入後、年間約1,545時間、約460万円の導入効果を得ています。
もう、日々の業務に欠かせない存在です。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA成功事例~業務改善プロジェクトの進め方~
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA活用事例:専門総合商社・日伝の成功例に学ぶ「継続的に効果を生むRPA活用」のヒント
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 倉庫・物流 |
規模 | -- |
詳細はこちら
「WinActor」、「Robo-Pat」、「Autoジョブ名人」を比較検討しました。「Autoジョブ名人」なら、自分自身でスクリプトを開発できそうだと感じ、導入を決めました。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAは「便利な自転車」。“補助輪つき”で乗りだした中小企業・コマイの選択
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
情報システム部門による開発と徹底したユーザー部門サポート フードリンクの事例に見るRPAの活用・運用術
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
各製造現場で運用していた紙の作業日報・チェックシートをタブレットから 入力。RPAとの組み合わせで、人が介入することなく単調業務を自動化。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
業務量が増えても、ワークライフバランスを保てる会社創り
― LIFULLのロボット内製プロジェクト ―
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人 |
業務 | サービス |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
請求業務で月4.5時間削減し、RPAの効果を実感。
業務フロー見直しのきっかけになりました。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAを導入し59の業務改善に着手
年間10,500時間の削減を目指す
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 51億~100億 |
詳細はこちら
RPAの導⼊で、年間数百万円の削減効果。
「低コスト構造化の早期推進」に威⼒を発揮。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 金融業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
WebEDIの煩雑な受注処理を完全自動化
大幅な業務効率化を達成
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら