価格
(保守料含む、税別)
No. | 品名 | 1年ライセンス | 5年ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Autoジョブ名人 開発版 | 600,000円 | 2,700,000円 | スクリプト開発機能、実行機能含む |
2 | Autoジョブ名人 実行版 | 180,000円 | 810,000円 | スクリプト実行機能 |
3 | 実行指示クライアント | 24,000円 | 108,000円 | 即時に実行指示するためのソフトウェア、保守料含む |
4 | データ変換オプション 開発版 | 70,000円 | 315,000円 | データ変換開発機能、実行機能含む |
5 | データ変換オプション 実行版 | 10,000円 | 45,000円 | データ変換実行機能 |
2020年7月1日より年間ライセンス体系になりました。
※集中管理機能に関しては個別相談になります。
※問い合わせサポートサービスは上記ライセンス価格に含まれます。
※オンサイト保守や開発者向け講習、受託開発などは別途費用がかかります。
カスタマーサクセスプラン
業務改善プロジェクトのスタートを切ったら、着実に成果を上げ、RPA導入の費用対効果を早期に実現していきましょう。
カスタマーサクセスプランは、ご契約いただくRPA(Autoジョブ名人もしくはAutoメール名人)のライセンス込みの価格です。
プランご検討の際に業務の棚卸シートにご記入いただき、お客様に最適なコースをご提案いたします。
お問合せはこちらからどうぞ (カスタマーサクセスプランについて とご記入ください)
プラン | ライト | スタンダード(おすすめコース) | プレミアム | |
---|---|---|---|---|
業務改善プロジェクトの方向性 | 自部門でテスト導入。 スモールスタートで業務改善を実施していきたい。 |
自部門を社内モデルとするため、RPA導入効果をあげたい。他部門への展開を見越して、RPAを活用し、業務改善の成功を実現したい。 | 2部門で開発者を擁立し、RPA導入効果を上げ、自動化の社内モデルとしたい。全社展開を見越してRPAを活用し、業務改善の成功を実現したい。 | |
短期間で集中して教育を受け、自分達のペースで進めていきたい。 | 継続的なスキル支援を受けながらモデル業務を自動化し、二人三脚で進めていきたい。 | スタンダードプランを2部門で同時に進めていきたい。 | ||
RPA開発スキルアップの進め方 | 開発教育、e-ラーニング | e-ラーニングをベースにし、オンラインサロンで、習熟や進捗度合いに合わせてスキルの定着化を図る | ||
サクセスマネジメント |
オンボーディング | 提供なし | 提供あり(実施内容はサクセスマネジメント記載の通り) | |
サクセスプランの作成・支援 | ー | 1部門の1年間のサクセスプランを作成(キックオフミーティングあり。※オンライン会議で実施) | 2部門の1年間のサクセスプランを作成(キックオフミーティングあり。※オンライン会議で実施) | |
開発教育コース | 0.5日×3回 (オンライン会議もしくは対面で実施) |
0.5日×1回(オンライン会議もしくは対面で実施) | ||
開発教育コース人数 | 3名まで | 3名まで | 5名まで | |
モデル業務の開発支援 | ー | 5スクリプト | 5スクリプト×2部門 | |
モデル業務の支援期間 | ー | 3か月間 | ||
オンラインサロン | ー | 2時間×2回/月×3セット(オンライン会議で実施) ※目標共有・開発教育・進捗確認を状況に合わせて実施 |
||
ライセンス | 開発版 | 1ライセンス | 2ライセンス | |
実行版 | 1ライセンス | 2ライセンス | ||
e-ラーニング ライセンス |
開発者の人数応じてお見積り (開発者一人につき30,000円/年※開発版1ライセンスにつきE-ラーニングライセンスを1つ無償提供) |
|||
価格 | 初年度 | OPEN価格です。お問合せください。
ライセンス+サクセスプランのオンボーディング費用※プランにより異なります |
||
次年度 | ライセンス更新費用のみ
※スクリプトの受託開発が発生する場合、別途保守料が発生します |