

株式会社セルート 様
RPA導入事例|株式会社セルート、2か月のトライアル期間で業務効率向上を実感
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA導入事例|株式会社セルート、2か月のトライアル期間で業務効率向上を実感
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAを社内で利用したことで、開発・活用ノウハウを蓄積。
RPAはシステム間の連携を手軽に実現できます。
今後は、お客様へのRPA活用提案を加速する計画です。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAの導入後、年間約1,545時間、約460万円の導入効果を得ています。
もう、日々の業務に欠かせない存在です。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA成功事例~業務改善プロジェクトの進め方~
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA活用事例:専門総合商社・日伝の成功例に学ぶ「継続的に効果を生むRPA活用」のヒント
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 倉庫・物流 |
規模 | -- |
詳細はこちら
「WinActor」、「Robo-Pat」、「Autoジョブ名人」を比較検討しました。「Autoジョブ名人」なら、自分自身でスクリプトを開発できそうだと感じ、導入を決めました。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAは「便利な自転車」。“補助輪つき”で乗りだした中小企業・コマイの選択
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
情報システム部門による開発と徹底したユーザー部門サポート フードリンクの事例に見るRPAの活用・運用術
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
各製造現場で運用していた紙の作業日報・チェックシートをタブレットから 入力。RPAとの組み合わせで、人が介入することなく単調業務を自動化。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA事例:エクセルの売上・仕入データを変換、基幹システムへ連携。業務改善の勘所とは
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoメール名人 |
業務 | サービス |
規模 | -- |
詳細はこちら
量販店取引システムの再構築
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
BCP(※)対策の一環としてRPAを導入。
WebEDIの100受信をRPAで自動化中。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
業務量が増えても、ワークライフバランスを保てる会社創り
― LIFULLのロボット内製プロジェクト ―
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人 |
業務 | サービス |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
請求業務で月4.5時間削減し、RPAの効果を実感。
業務フロー見直しのきっかけになりました。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPAを導入し59の業務改善に着手
年間10,500時間の削減を目指す
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 51億~100億 |
詳細はこちら
RPAの導⼊で、年間数百万円の削減効果。
「低コスト構造化の早期推進」に威⼒を発揮。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 金融業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
POSデータのダウンロード作業を⾃動化しました。
対象企業が増え続けるなか、⼿作業ではもはや限界でした。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
流通BMSへの対応を機にバーコード検品システムを導入。
誤出荷がなくなり、作業工数も15~20%削減できました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoメール名人、EOS名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
チラシの注文方法を手書きのFAXからメール+Exselによる
自動処理に変更。使い慣れたツールを利用するので、切り替
えもスムーズでした。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoメール名人 |
業務 | その他 |
規模 | -- |
詳細はこちら
月末に、担当者2名が2時間かけていた入金連絡業務を
『Autoメール名人』 で自動化しました。欠品情報や注文
情報も、自動的にメールで送信しています。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoメール名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
Webとメールによる注文を自動的に取り込むことで、1日5時間かかっていた受注入力作業がゼロになりました。
FAX注文からの切り替えも進みました。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
はじめてのメールEDIにも問題なく対応できました。
メールに添付された注文データを、基幹システムに自動的に取り込めています
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoメール名人 |
業務 | 卸売業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
バーコード化によって現場での手入力作業を削減。
作業時間が10%以上短縮され、誤発送率も低減しました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET、送り状名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
Web操作から基幹システムへのデータの取り込みまで、
完全自動化を実現しました。導入してよかったです。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
WebEDIの煩雑な受注処理を完全自動化
大幅な業務効率化を達成
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら