「業務を止めない」~現場が選ぶRPAソリューション
おもな機能一覧
画面操作の自動化 | 自動記録 | IEの操作を自動記録しスクリプトとして保存(Chrome、Edge操作の自動記録はできません) |
---|---|---|
シナリオ 作成/編集 |
Webページの操作:HTMLタグ/画像/座標による項目指定
Windowsアプリの操作:UIタグ/画像/座標による項目指定 共通機能
|
|
シナリオ実行 | 作成したシナリオを実行/外部アプリからコマンドによる呼び出しも可能 | |
スケジュール管理 | 業務カレンダー機能/スケジュール実行/稼働状況管理 | |
メール通知 | 処理結果の通知、実行ログ・スクリーンショットの送信 | |
操作ログ管理 | 操作ログの保存と閲覧 スクリーンレコーダー(ドラレコ機能) |
|
データ変換オプション | データマッピング・変換機能をオプションで提供 | |
集中管理機能 | 複数PCのジョブの集中管理は個別対応にてご提供 | |
実行指示クライアント | 離れた場所や遠隔地のRPA実行用端末に対する即時の実行指示を可能にするソフトウェア |
Autoジョブ名人 バージョンアップ情報
バージョン | リリース日 | サポート終了日 | 主な内容 |
---|---|---|---|
8.0.0 | 2025/07/25 |
|
|
7.0.0 | 2024/07/23 |
|
|
6.1.0 | 2023/07/06 | 2030/07/05 |
|
6.0.0 | 2022/10/26 | 2029/10/25 |
|
5.1.0 | 2022/03/24 | 2029/03/23 |
|
5.0.0 | 2021/09/08 | 2028/09/07 |
|
4.1.0 | 2021/05/25 | 2028/05/24 |
|
4.0.0 | 2020/09/07 | 2027/09/06 |
|
3.0.0 | 2020/01/24 | 2027/01/23 |
|
2.0.0 | 2019/07/26 | 2026/07/25 |
|
1.2.0 | 2019/04/11 | 2026/04/10 |
|
1.1.0 | 2018/12/27 | 2025/12/26 |
|
1.0.0 | 2018/06/26 | 2025/06/25 |
初版
|