

株式会社日伝 様
RPA活用事例:専門総合商社・日伝の成功例に学ぶ「継続的に効果を生むRPA活用」のヒント
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 倉庫・物流 |
規模 | -- |
詳細はこちら
RPA活用事例:専門総合商社・日伝の成功例に学ぶ「継続的に効果を生むRPA活用」のヒント
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 倉庫・物流 |
規模 | -- |
詳細はこちら
量販店取引システムの再構築
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
BCP(※)対策の一環としてRPAを導入。
WebEDIの100受信をRPAで自動化中。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
業務量が増えても、ワークライフバランスを保てる会社創り
― LIFULLのロボット内製プロジェクト ―
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人 |
業務 | サービス |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
RPAを導入し59の業務改善に着手
年間10,500時間の削減を目指す
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 51億~100億 |
詳細はこちら
数多くのRPAツールを研究した結果、「安い・早い・確実」の
Autoブラウザ名人を採用。
年間3400万円の経済効果を見込んで、業務の自動化に取り組み中。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人 |
業務 | サービス |
規模 | 非公開または不明 |
詳細はこちら
RPAの導⼊で、年間数百万円の削減効果。
「低コスト構造化の早期推進」に威⼒を発揮。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 金融業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
POSデータのダウンロード作業を⾃動化しました。
対象企業が増え続けるなか、⼿作業ではもはや限界でした。
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら
Webとメールによる注文を自動的に取り込むことで、1日5時間かかっていた受注入力作業がゼロになりました。
FAX注文からの切り替えも進みました。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 101億~500億 |
詳細はこちら
バーコード化によって現場での手入力作業を削減。
作業時間が10%以上短縮され、誤発送率も低減しました。
ソリューション | RPA、受発注、物流・帳票 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人、EOS名人.NET、送り状名人、伝発名人.NET、検品支援名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
Web操作から基幹システムへのデータの取り込みまで、
完全自動化を実現しました。導入してよかったです。
ソリューション | RPA、受発注 |
---|---|
製品名 | Autoブラウザ名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | -- |
詳細はこちら
WebEDIの煩雑な受注処理を完全自動化
大幅な業務効率化を達成
ソリューション | RPA |
---|---|
製品名 | Autoジョブ名人、Autoブラウザ名人、Autoメール名人 |
業務 | 製造業 |
規模 | 1001億以上 |
詳細はこちら