価格
(保守料含む、税別)
No. | 品名 | 1年ライセンス | 5年ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | EOS名人.NET 基本ソフトウェア Enterprise版 | 480,000円 | 2,160,000円 | 流通BMS(v1.1、v1.3)対応、サーバOS用 |
2 | EOS名人.NET 基本ソフトウェア Standard版 | 180,000円 | 810,000円 | 流通BMS(v1.1、v1.3)対応、クライアントOS用 |
3 | Standard版 ⇒ Enterprise版へのアップグレード | 420,000円 | 1,890,000円 | -- |
4 | クライアント用ソフトウェア(別拠点・別端末用) | 42,000円 | 189,000円 | 基本ソフトウェアへの接続運用 |
小売業ソフトウエア価格
(保守料含む、税別)
No. | 品名 | 一括価格 | -- | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小売業ソフトウェア(流通BMS、メッセージ単位) | 30,000円 | -- | 基本ソフトウェアのライセンス期間に関係なし |
2 | 小売業ソフトウェア(JCA・全銀、メッセージ単位) | 180,000円 | -- | 基本ソフトウェアのライセンス期間に関係なし |
通信ソフトウエア価格
(税別)
No. | 品名 | 標準価格 ※1 | 2年目以降 年間保守料 ※2 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 | JX手順用通信ソフトウェア(Enterprise版用) | 480,000円 | 80,000円 | Enterprise版(サーバOS)用 |
2 | JX手順用通信ソフトウェア(Standard版用) | 180,000円 | 30,000円 | Standard版(クライアントOS)用 |
3 | JCA手順公衆回線用通信ソフト(モデム付) | 203,500円 | 19,500円 | -- |
4 | JCA手順ISDN回線用通信ソフト(TA付) | 184,800円 | 17,800円 | -- |
5 | 全銀手順公衆回線用通信ソフト(モデム付) | 203,500円 | 19,500円 | -- |
6 | 全銀手順ISDN回線用通信ソフト(TA付) | 184,800円 | 17,800円 | -- |
7 | 全銀手順TCPクライアント(TA付) | 189,500円 | 21,500円 | -- |
8 | 全銀⼿順TCPクライアント | 78,000円 | 9,000円 | -- |
2020年7月1日より年間ライセンス体系になりました。
※1:通信ソフトウェアの価格には、初年度の保守料が含まれています。
※2:2年⽬以降も保守を継続する際の保守料です。
※別途導入支援費用が必要です。
※記載の情報は予告なく変更する場合があります。