価格
(保守料含む、税別)
No. | 品名 | 1年ライセンス | 5年ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伝発名人.NET WebEdition基本ソフトウェア | 240,000円 | 1,080,000円 | 帳票設計、バッチ発行、旧製品からの帳票フォーマット変換 |
2 | クライアントアクセスライセンス(1CL) | 32,000円 | 144,000円 | 同上 |
3 | クライアントアクセスライセンス(5CL) | 155,000円 | 697,500円 | 同上 |
4 | クライアントアクセスライセンス(10CL) | 300,000円 | 1,350,000円 | 同上 |
5 | クライアントアクセスライセンス(20CL) | 560,000円 | 2,520,000円 | 同上 |
6 | クライアントアクセスライセンス(50CL) | 1,300,000円 | 5,850,000円 | 同上 |
7 | クライアントアクセスライセンス(80CL) | 1,920,000円 | 8,640,000円 | 同上 |
8 | クライアントアクセスライセンス(100CL) | 2,200,000円 | 9,900,000円 | 同上 |
9 | クライアントアクセスライセンス(200CL) | 3,400,000円 | 15,300,000円 | 同上 |
10 | クライアントアクセスライセンス(CL無制限) | 4,400,000円 | 19,800,000円 | 同上 |
11 | エントリ発行 | 94,000円 | 423,000円 | 同上 |
2020年7月1日より年間ライセンス体系になりました。
※別途サポート費⽤が必要です。詳しくはお問合せ願います。
※記載の情報は予告なく変更する場合があります。