
あらかじめ登録した運賃テーブルに基づいて運賃計算が行えます。運賃テーブルは、(旧)運輸省認可運賃テーブルだけでなく、地区別や郵便番号別などの条件で柔軟に設定できます。
また計算した運賃を、部門・担当者・得意先別に配賦することも可能です。
なお、運賃テーブルはCSVから読み込むことも可能です。
路線便だけでなく、個建便などの運賃計算も可能です。
運送会社別・地域別・部門別(自社)・取引額ランク・納品先別などの視点で、運賃計算結果を分析することができます。
基幹システムなどから受け取った出荷データ(CSV)をもとに、運賃計算が行えます。
運賃計算だけでなく、送り状や荷札も発行できます。
| 機能 | 概要説明 |
|---|---|
| 運送データ入力 | 重量・個数・才数などを入力し運賃の計算を行う機能。 |
| 荷合せ統合・解除 | 同一送り先の配送物をまとめたり分割する機能。 |
| 運送データ取り込み | ホストコンピュータや上位システムと連携し、出荷データなどを取り込む機能。 |
| 送り状・荷札発行 | 運送データ入力や運送データを取り込んだ後、送り状や荷札を発行する機能(※送り状・荷札の発行は、「運賃管理名人」のみで可能ですが、フォーマットの登録などを行うには、「伝発名人.NET」が必要です)。 |
| 運送日報 | 当日配送したデータを一覧で出力する機能(印刷・CSV) |
| 運送会社別運賃分析 | 運送会社ごとの実績運賃を出力する機能(印刷・CSV) |
| 納品先別運賃分析表 | 店・納品先ごとの実績運賃を出力機能(印刷・CSV) |
| 送り状別運賃分析表 | 実績運賃と他の運送会社を使用した場合の運賃を比較する機能(印刷・CSV出力も可能) |
| 運賃シミュレーション | 運送会社を変更した場合の運賃を計算する機能。 |
| 締処理 | 運送会社ごとに締処理を行い、支払明細書を印刷する機能。 |
| 動作OS | Windows 2000 Professional SP4 以降 Windows XP Professional SP2 Windows Server 2003 Standard Edition SP1 以降 Windows Vista business |
|---|---|
| 対応プリンタ |
|
| その他 | CD-ROMドライブ必須。USBポートまたはプリンタポート必須。 |